
產品分類
相關文章

描述:KYOWA共和應力計受壓面直徑160mm, 將混凝土應力作為直接應力進行測量。混凝土的應變作為直接應力來測量的傳感器。帶測溫功能,可通過該傳感器測量應力與溫度。
產品型號:BR-50KBT
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-09-04
訪問量:786標題:KYOWA共和應力計
產品概述
| 品牌 | KYOWA/日本 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 綜合 | 產地類別 | 進口 |
| 貨期 | 備庫銷售,現(xiàn)貨 | 可售賣地 | 全國 |
| 品牌 | KYOWA共和 |

額定容量 | 10MPa |
|---|---|
非線性 | ±1%RO或以內 |
滯后 | ±0.5%RO或以內 |
額定輸出 | 1mV/V(2000×10-6應變量)或以上 |
額定容量 | -30~70℃ |
|---|---|
溫度測量誤差 | ±0.5℃(-30~70℃) |
允許使用溫度范圍 | -30~80℃ |
|---|---|
溫度補償范圍 | -20~70℃ |
零點溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.05%/℃或以內 |
最大激勵電壓 | 10V AC或DC |
|---|---|
推薦激勵電壓 | 2~10V AC或DC |
輸入電阻 | 350Ω±1%(0℃時) |
輸出電阻 | 450Ω±0.8%(0℃時) |
電纜 | 0.5mm2,4芯氯丁橡膠鎧裝線1m,外徑8mm,前端裸線 |
安全過載 | 120% |
|---|---|
重量 | 約2.9kg(不含電纜) |

BR-BT

額定容量 | 2MPa |
|---|---|
非線性 | ±1%RO或以內 |
滯后 | ±0.5%RO或以內 |
額定輸出 | 1mV/V(2000×10-6應變量)或以上 |
額定容量 | -30~70℃ |
|---|---|
溫度測量誤差 | ±0.5℃(-30~70℃) |
允許使用溫度范圍 | -30~80℃ |
|---|---|
溫度補償范圍 | -20~70℃ |
零點溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.05%/℃或以內 |
最大激勵電壓 | 10V AC或DC |
|---|---|
推薦激勵電壓 | 2~10V AC或DC |
輸入電阻 | 0℃時350Ω±1% |
輸出電阻 | 0℃時450Ω±0.8% |
電纜 | 0.5mm2,4芯氯丁橡膠鎧裝線1m,外徑8mm,前端裸線 |
安全過載 | 150% |
|---|---|
重量 | 約2.9kg(不含電纜) |

BR-BT

額定容量 | 5MPa |
|---|---|
非線性 | ±1%RO或以內 |
滯后 | ±0.5%RO或以內 |
額定輸出 | 1mV/V(2000×10-6應變量)或以上 |
額定容量 | -30~70℃ |
|---|---|
溫度測量誤差 | ±0.5℃(-30~70℃) |
允許使用溫度范圍 | -30~80℃ |
|---|---|
溫度補償范圍 | -20~70℃ |
零點溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內 |
輸出溫度影響 | ±0.05%/℃或以內 |
最大激勵電壓 | 10V AC或DC |
|---|---|
推薦激勵電壓 | 2~10V AC或DC |
輸入電阻 | 0℃時350Ω±1% |
輸出電阻 | 0℃時450Ω±0.8% |
電纜 | 0.5mm2,4芯氯丁橡膠鎧裝線1m,外徑8mm,前端裸線 |
安全過載 | 150% |
|---|---|
重量 | 約2.9kg(不含電纜) |

上一篇:BR-20KBTKYOWA共和應力計
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權所有 © 2025 北崎國際貿易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml