
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

描述:KYOWA共和鋼筋計(jì)用于測量鋼筋的應(yīng)力。測量鋼筋應(yīng)力的傳感器,通過將鋼筋計(jì)的兩端壓接或焊接在現(xiàn)場的鋼筋上來使用。用于公稱直徑大于BF-CT的鋼筋。請選擇符合鋼筋直徑的鋼筋計(jì)種類。帶測溫功能,可通過該傳感器測量應(yīng)力與溫度。
產(chǎn)品型號:BFD-A-41TS
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-09-04
訪問量:844標(biāo)題:KYOWA共和鋼筋計(jì)
產(chǎn)品概述
| 品牌 | KYOWA/日本 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 可售賣地 | 全國 | 品牌 | KYOWA共和 |

額定容量 | 300MPa(1MPa=1N/mm2) |
|---|---|
非線性 | ±1%RO或以內(nèi) |
滯后 | ±1%RO或以內(nèi) |
額定輸出 | 1.85mV/V(3700×10-6應(yīng)變量)或以上 |
額定容量 | -30~70℃ |
|---|---|
溫度測量誤差 | ±0.5℃(-30~70℃) |
允許使用溫度范圍 | -30~80℃ |
|---|---|
溫度補(bǔ)償范圍 | -20~70℃ |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.1%RO/℃或以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.1%/℃或以內(nèi) |
最大激勵電壓 | 10V AC或DC |
|---|---|
輸入電阻 | 350Ω±2%(0℃時(shí)) |
輸出電阻 | 450Ω±2%(0℃時(shí)) |
電纜 | 0.5mm2,4芯氯丁橡膠鎧裝線1m,外徑8mm,前端裸線 |
安全過載 | 110% |
|---|---|
公稱直徑(異形鋼筋) | D35 |
外裝 | 全金屬質(zhì)地 |
適用鋼筋 | SD345(舊SD35) |
|---|

BFD-A-TS

額定容量 | 300MPa(1MPa=1N/mm2) |
|---|---|
非線性 | ±1%RO或以內(nèi) |
滯后 | ±1%RO或以內(nèi) |
額定輸出 | 1.85mV/V(3700×10-6應(yīng)變量)或以上 |
額定容量 | -30~70℃ |
|---|---|
溫度測量誤差 | ±0.5℃(-30~70℃) |
允許使用溫度范圍 | -30~80℃ |
|---|---|
溫度補(bǔ)償范圍 | -20~70℃ |
零點(diǎn)溫度影響 | ±0.1%RO/℃或以內(nèi) |
輸出溫度影響 | ±0.1%/℃或以內(nèi) |
最大激勵電壓 | 10V AC或DC |
|---|---|
輸入電阻 | 350Ω±2%(0℃時(shí)) |
輸出電阻 | 450Ω±2%(0℃時(shí)) |
電纜 | 0.5mm2,4芯氯丁橡膠鎧裝線1m,外徑8mm,前端裸線 |
安全過載 | 110% |
|---|---|
公稱直徑(異形鋼筋) | D38 |
外裝 | 全金屬質(zhì)地 |
適用鋼筋 | SD345(舊SD35) |
|---|

關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml