產(chǎn)品分類
技術(shù)文章/ TECHNICAL ARTICLES
一種輕巧緊湊的活塞式空氣振動器,利用空氣的力量產(chǎn)生線性振動。
CVC 活塞式空氣振動器是一種通過活塞在壓縮空氣中上下運動產(chǎn)生線性振動的振動器。 我們有活塞直接撞擊安裝部分的減震型和低噪音的氣墊型。 由于它不使用電力,因此即使在有著火或爆炸風(fēng)險的地方也可以安全使用。 無油型不需要維護。
線性振動是由空氣力產(chǎn)生的。
結(jié)構(gòu)簡單,使用壽命長。
重量輕,結(jié)構(gòu)緊湊。
即使在有著火或爆炸風(fēng)險的地方也可以安全運行。
如料斗的防堵塞、制袋機的灌裝、防爆區(qū)域的振動源等。
制藥, 運輸, 化工, 采礦, 碎石, 汽車, 食品, 造紙, 精密, 鋼鐵, 有色金屬, 陶瓷, 回收利用
格式 | 氣壓 0.55 MPa 時 | 重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
振動力 (N) | 頻率 (Hz) | 壓力耗氣量 (Nl/min) | ||
VM-25 系列 | 67 | 270 | 60 | 91 |
VM-38 | 93 | 190 | 60 | 110 |
VMAC-25 系列 | 53 | 235 | 60 | 91 |
VM-25 帶消聲器 | 67 | 270 | 60 | 91 |
VM-38 帶消聲器 | 93 | 190 | 60 | 113 |
VM-25 304SS 型 | 66 | 270 | 60 | 91 |
* 振動力、振動頻率和壓力空氣消耗量是參考值。
格式 | 氣壓 0.55 MPa 時 | 重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
振動力 (N) | 頻率 (Hz) | 壓力耗氣量 (Nl/min) | ||
3/4 英寸 ACM | 225 | 60 | 50 | 0.9 |
1 英寸山姆 | 330 | 70 | 150 | 1.4 |
1-1/4 英寸山炮 | 480 | 55 | 170 | 2.3 |
* 振動力、振動頻率和壓力空氣消耗量是參考值。
格式 | 氣壓 0.42 MPa 時 | 重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
振動力 (N) | 頻率 (Hz) | 壓力耗氣量 (Nl/min) | ||
1/2 英寸 SA-EP | 500 | 260 | 90 | 0.5 |
5/8 英寸 SA-EP | 760 | 230 | 55 | 0.6 |
3/4 英寸 SA-EP | 750 | 170 | 80 | 0.9 |
1 英寸 SA-EP | 800 | 160 | 130 | 1.6 |
1-1/4 英寸 SA-EP | 1340 | 110 | 140 | 3.1 |
1/2 英寸 SAE-EP | 500 | 260 | 90 | 0.5 |
5/8 英寸 SAE-EP | 760 | 230 | 55 | 0.6 |
3/4 英寸 SAE-EP | 750 | 170 | 80 | 0.9 |
1 英寸 SAE-EP | 800 | 160 | 130 | 1.6 |
1-1/4 英寸 SAE-EP | 1340 | 110 | 140 | 3.1 |
1/2 英寸SAD-EP | 500 | 260 | 90 | 0.5 |
5/8 英寸 SAD-EP | 760 | 230 | 55 | 0.6 |
3/4 英寸SAD-EP | 750 | 170 | 80 | 0.9 |
1 英寸 SAD-EP | 800 | 160 | 130 | 1.6 |
1-1/4 英寸SAD-EP | 1340 | 110 | 140 | 3.1 |
* 振動力、振動頻率和壓力空氣消耗量是參考值。
格式 | 氣壓 0.42 MPa 時 | 重量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|
振動力 (N) | 頻率 (Hz) | 壓力耗氣量 (Nl/min) | ||
1125VMSAC*/VMS | 550/900 | 40/60 | 160/160 | 2.7/2.7 |
1150VMSAC*/VMS | 860/1120 | 30/45 | 300/290 | 6.8/6.8 |
1200VMSAC*/VMS | 1140/1450 | 30/50 | 310/330 | 7.3/7.4 |
1300VMSAC/VMS | 2380/2380 | 30/50 | 400/720 | 17.0/16.3 |
1350VMSAC/VMS | 2640/3430 | 25/50 | 880/960 | 20.6/20.9 |
1400VMSAC/VMS | 4370/5600 | 20/35 | 1300/1560 | 47.6/49.0 |
*: 也可提供無油型。
* 振動力、振動頻率和壓力空氣消耗量是參考值。
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
GF-603AWP最小稱重1.8g日本AND精密天平 GF-403AWP可讀性0.001 克AND精密天平 GX-203AWP防止損壞重量傳感器AND精密天平 GX-224A日本AND最小穩(wěn)重120mg精密天平 GF-324A雙向 USB 接口日本AND高級精密分析天平服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 北崎國際貿(mào)易(北京)有限公司 備案號:京ICP備17005343號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml